Datum Begegnungen Ergebnis
03.09.2023 14:00 Borussia Dortmund- TV Leiselheim 6 : 0
24.09.2023 14:00 Borussia Dortmund- TTC Fortuna Passau 6 : 1
30.09.2023 14:00 Hertha BSC Berlin- Borussia Dortmund 1 : 6
01.10.2023 15:00 TTC SR Hohenstein-Ernstthal- Borussia Dortmund 3 : 6
08.10.2023 14:00 Borussia Dortmund- TV 1879 Hilpoltstein 6 : 4
22.10.2023 12:30 Borussia Dortmund- SV Union Velbert 5 : 5
05.11.2023 14:00 TTC Indeland Jülich- Borussia Dortmund 4 : 6
19.11.2023 14:00 Borussia Dortmund- 1.FC Köln 6 : 0
03.12.2023 15:00 TTC OE Bad-Homburg- Borussia Dortmund 4 : 6
13.01.2024 18:00 TV Leiselheim- Borussia Dortmund - : -
28.01.2024 14:00 TTC Fortuna Passau- Borussia Dortmund 4 : 6
11.02.2024 14:00 Borussia Dortmund- TTC SR Hohenstein-Ernstthal 6 : 1
17.02.2024 18:00 Borussia Dortmund- Hertha BSC Berlin 6 : 0
25.02.2024 14:00 1.FC Köln- Borussia Dortmund 6 : 2
03.03.2024 14:00 TV 1879 Hilpoltstein- Borussia Dortmund 6 : 2
17.03.2024 15:00 SV Union Velbert- Borussia Dortmund 6 : 3
24.03.2024 14:00 Borussia Dortmund- TTC Indeland Jülich 3 : 6
14.04.2024 14:00 Borussia Dortmund- TTC OE Bad-Homburg - : -